Ręczne i elektryczne modele pras Somaut przeznaczone do znakowania obwiedniowego.
Ręczne prasy obwiedniowe
MODEL PRASY | S9 | S3 | S3T | S9AP | S3AP |
---|---|---|---|---|---|
Sterowanie | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne |
Stół roboczy | nie | nie | nie | nie | nie |
Powierzchnia robocza (mm) | 130 x 125 | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Maks. wysokość znakowanej części (mm) | 150 | 290 | 150 | 290 | |
Maks. Ø znakowanej części (mm) | 60 | 170 | 800 | 60 | 170 |
Maks. długość znakowania (mm) | 120 | 250 | 250 | 120 | 250 |
Maks. ciśnienie na powierzchnię znakowaną (kg) | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 |
Rozmiary (mm) | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 | 345 x 405 x 890 | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 |
Sposób sterowania stołu | ręczne | ręczne | ręczne | pneumatyczne | pneumatyczne |
Elektryczne prasy obwiedniowe
MODEL PRASY | S3M S3MB |
S9M S9MB |
S3TMB | S3MC |
---|---|---|---|---|
Sterowanie | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne |
Stół roboczy | nie | nie | nie | nie |
Powierzchnia robocza (mm) | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Silnik: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Maks. wysokość znakowanej części (mm) | 290 | 150 | 290 | |
Maks. Ø znakowanej części (mm) | 170 | 60 | 800 | |
Maks. długość znakowania (mm) | 250 | 120 | 250 | |
Maks. ciśnienie na powierzchnię znakowaną (kg) | 800 | 500 | 800 | 800 |
Rozmiary (mm) | 345 x 530 x 1040 | 230 x 440 x 770 | 345 x 530 x 1040 | 345 x 530 x 1040 |
Sposób sterowania stołu | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
Elektryczne prasy obwiedniowe
MODEL PRASY | S3MO | S3APMO | S3APM S3APMR |
S11U |
---|---|---|---|---|
Sterowanie | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne |
Stół roboczy | tak | tak | tak | nie |
Powierzchnia robocza (mm) | 200 x 1765 | |||
Silnik: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Maks. wysokość znakowanej części (mm) | 290 | |||
Maks. Ø znakowanej części (mm) | 600 | 600 | 170 | |
Maks. długość znakowania (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Maks. ciśnienie na powierzchnię znakowaną (kg) | 800 | 1200 | 1200 800 |
|
Rozmiary (mm) | 1530 x 480 x 900 | 1530 x 480 x 900 | 760 x 680 x 900 | 350 x 620 x 250 |
Sposób sterowania stołu | ręczne | pneumatyczne | pneumatyczne |