Siła nacisku pneumatycznych pras EMG waha się w zakresie od 360 kg dla małych modeli, aż do 6 ton dla modeli z dużą wydajnością.
Wszystkie modele pras charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania i niezawodnością.
6 PHR | 8 PHR | 1T | |
---|---|---|---|
Wideo | Oglądać | Oglądać | |
Siła nacisku | 360 kg | 700 kg | 1000 kg |
Skok | 0 » 50 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm |
Maks wysokość znakowanej części | 20 » 250* mm | 20 » 260* mm | 140 » 200 mm |
Głębokość C-profilu | 95 mm | 95 mm | 100 mm |
Waga | 25 kg | 50 kg | 125 kg |
Szybkość opadania | 150 mm/s | 130 mm/s | 100 mm/s |
Zużycie powietrza | 0.6 l | 2.3 l | 3.4 l |
* możliwość zmiany |
Indywidualna oferta
Zadzwoń lub wyślij niewiążące zapytanie
Zapytanie ofertowe zostało wysłane
Nasz dział sprzedaży przetworzy teraz Twoją prośbę o wycenę i skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, korzystając z podanych danych kontaktowych.