Wskaźnik temperatury TEMPILSTIK

28005-PR-TEMPILSTIK-52C-3063x1724-8f7e6a4e-3715-40fd-833b-3636e8345e50-depositphotos-bgremover.png

TEMPILSTIK to wskaźnik w formie sztyftu do pomiaru temperatury powierzchni z dokładnością +/- 3%. Końcówka sztyftu natychmiast się  topi w ustawionej temperaturze, co ułatwia jej wskazanie. Nie wymaga kalibracji i jest w 100% niezawodny.

114 dostępnych temperatur od 38°C do 1093°C

Kody

Temperatura Kody towaru Temperatura Kody towaru
38 °C 28000 40 °C 28300
43 °C 28002 48 °C 28004
50 °C 28301 52 °C 28005
55 °C 28302 60 °C 28303
73 °C 28007 75 °C 28305
76 °C 28008 79 °C 28009
80 °C 28306 83 °C 28010
85 °C 28307 87 °C 28011
90 °C 28308 93 °C 28012
95 °C 28309 97 °C 28013
100 °C 28310 101 °C 28014
104 °C 28015 107 °C 28016
110 °C 28312 115 °C 28313
120 °C 28314 121 °C 28019
124 °C 28020 125 °C 28315
128 °C 28021 130 °C 28316
132 °C 28022 135 °C 28023
140 °C 28317 142 °C 28024
146 °C 28025 149 °C 28026
150 °C 28318 152 °C 28027
155 °C 28319 156 °C 28028
160 °C 28320 163 °C 28029
165 °C 28321 170 °C 28322
173 °C 28030 175 °C 28323
177 °C 28031 180 °C 28324
184 °C 28032 190 °C 28325
191 °C 28033 195 °C 28326
198 °C 28034 200 °C 28327
204 °C 28035 210 °C 28328
212 °C 28036 215 °C 28329
218 °C 28037 220 °C 28330
225 °C 28331 230 °C 28332
232 °C 28039 235 ° 28333
239 °C 28040 246 °C 28041
250 °C 28336 253 °C 28042
260 °C 28043 270 °C 28338
274 °C 28044 280 °C 28339
288 °C 28045 290 °C 28340
300 °C 28341 302 °C 28046
482 °C 28053 500 °C 28349
316 °C 28047 320 °C 28342
343 °C 28048 350 °C 28343
371 °C 28049 399 °C 28050
400 °C 28345 427 °C 28051
454 °C 28052 460 °C 28347
510 28055 538 °C 28056
550 °C 28057 560 °C 28350
566 °C 28058 593 °C 28059
600 °C 28351 621 °C 28060
625 °C 28352 649 °C 28061
677 °C 28062 700 °C 28355
704 °C 28063 760 °C 28064
788 °C 28065 816 °C 28066
843 °C 28067 871 °C 28068
899 °C 28069 927 °C 28070
982 °C 28072 1038 °C 28073
1066 °C 28074 1093 °C 28075

Pytania?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie.